ANS
[Technische Daten]
Modell | Verwendeter Motor (4P) [kW] | Drehzahlwechslungsverhältnis | Ausgangsdrehzahl [min-1] | Anzahl der Lenkradumdrehungen (Umdrehungen) | Verwendeter Drehzahlwechsler | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | Motorseite | Maschinenseite | ||||||
Modell | Masse [kg] | Modell | Masse [kg] | ||||||
ANS-02 | 0.2 | 1:4 | 500~2000 | 600~2400 | 5 | AK-90-AN-11 | 1.5 | PE-106-AN12H | 1.7 |
ANS-04 | 0.4 | 1:4 | 500~2000 | 600~2400 | 6 | AK-106-AN-14N | 1.7 | PE-125-AN15H | 2.6 |
ANS-07N | 0.75 | 1:4 | 500~2000 | 600~2400 | 7 | AK-125-AN-19N | 2.8 | PE-150N-AN18H | 4.1 |
ANS-15N | 1.5 | 1:4 | 500~2000 | 600~2400 | 8.25 | AK-150-AN-24N | 3.8 | PE-180N-AN22H | 6.4 |
ANS-22N | 2.2 | 1:4 | 500~2000 | 600~2400 | 8.25 | AK-160-AN-28N | 3.7 | PE-190N-AN25H | 6.5 |
ANS-37N | 3.7 | 1:4 | 500~2000 | 600~2400 | 8.25 | AK-180-AN-28N | 7.0 | PE-212N-AN30H | 9.5 |
* Nutzen Sie 1800 min-1 oder weniger als Eingangsdrehzahl. (Ein Antrieb mit 4-poligem Motor ist angemessen.)
* Spulenfedern werden für die Modelle 02 und 04 verwendet.
[Wellenabstand und Riemennummer]
Modell | Wellenabstand [mm] | Riemennummer | Wellenabstand [mm] | Riemennummer | Wellenabstand [mm] | Riemennummer | Wellenabstand [mm] | Riemennummer | Wellenabstand [mm] | Riemennummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANS-02 | 108 | 1022V 178S | 140 | 1022V 196S | 163 | 1022V 220S | 172 | 1022V 223 | 198 | 1022V 247S |
ANS-04 | 125 | 1422V 210 | 140 | 1422V 220 | 160 | 1422V 236S | 200 | 1422V 266S | 210 | 1422V 270S |
ANS-07N | 172 | 1422V 266S | 186 | 1422V 270S | 209 | 1422V 290 | 224 | 1422V 300S | 263 | 1422V 330S |
ANS-15N | 185 | 1922V 298S | 217 | 1922V 321 | 239 | 1922V 338S | 270 | 1922V 363S | 293 | 1922V 381S |
ANS-22N | 230 | 2322V 341S | 270 | 2322V 364S | 314 | 2322V 396S | 344 | 2322V 421S | 372 | 2322V 441K |
ANS-37N | 250 | 2322V 387S | 274 | 2322V 396S | 304 | 2322V 421S | 333 | 2322V 441K | 386 | 2322V 481 |
* Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie einen Wellenabstand benötigen, der von den obigen Werten abweicht.
[Abmessungen]
Modell | Modell des Drehzahlwechslers auf der Motorseite | A1 | B | E | G | H1 | J | K | L1 | P1 | Q | R | Z1 | D1 | U1 | W1 | V1 | max. Ø Scheibe | min. Ø Scheibe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANS-02 | AK-90-AN-11 | 90 | 17 | 66,5 | 9 | 16 | 55 | 10 | 153 | 20 | 10 | 70 | M5 | 11 | - | - | 23 | 85 | 34,5 |
ANS-04 | AK-106-AN-14N | 106 | 17 | 74,5 | 8,5 | 22 | 55 | 10 | 163 | 22,5 | 12 | 70 | M5 | 14 | 16 | 5 | 30 | 101 | 41 |
ANS-07N | AK-125-AN-19N | 125 | 24 | 83,5 | 8,5 | 22 | 60 | 10 | 184 | 22,5 | 14 | 80 | M6 | 19 | 21,5 | 6 | 40 | 120 | 49,5 |
ANS-15N | AK-150-AN-24N | 150 | 24 | 94,5 | 9,5 | 30 | 60 | 10 | 198 | 28,5 | 16,5 | 80 | M6 | 24 | 27 | 8 | 50 | 143 | 58,5 |
ANS-22N | AK-160-AN-28N | 150 | 24 | 105 | 14 | 36,5 | 60 | 10 | 208 | 36 | 16,5 | 80 | 2-M6 | 28 | 31 | 8 | 60 | 143 | 58,5 |
ANS-37N | AK-180-AN-28N | 180 | φ10 | 102 | 10 | 36,5 | 80 | φ10 | 240 | 32 | 17,5 | 80 | M8 | 28 | 31 | 8 | 60 | 171 | 72,5 |
Modell | Modell des Drehzahlwechslers auf der Maschinenseite | A2 | H2 | L2 | M | P2 | Z2 | D2 | U2 | W2 | max. Ø Scheibe | min. Ø Scheibe | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANS-02 | PE-106-AN12H | 106 | 25 | 90 | 70 | 22 | M5 | 12 | 13.5 | 4 | 101 | 54.5 | 2 | |
ANS-04 | PE-125-AN15H | 125 | 32 | 111 | 80 | 35 | M5 | 15 | 17 | 5 | 120 | 66 | 12.5 | |
ANS-07N | PE-150N-AN18H | 155 | 34 | 110 | 90 | 36 | M8 | 18 | 20.5 | 6 | 145 | 81.5 | 13.5 | |
ANS-15N | PE-180N-AN22H | 185 | 45 | 137 | 100 | 44 | M8 | 22 | 24.5 | 6 | 175 | 98 | 15.5 | |
ANS-22N | PE-190N-AN25H | 185 | 51.5 | 150 | 100 | 53.5 | M8 | 25 | 28 | 8 | 175 | 98 | 17.5 | |
ANS-37N | PE-212N-AN30H | 216 | 54 | 161 | 110 | 48.5 | M8 | 30 | 33 | 8 | 208 | 120 | 17.5 |
[Bohrungsdurchmesser des Drehzahlwechslers auf der Maschinenseite]
Modell | Verwendetes Modell | Max. Bohrungsdurchmesser | Nennbohrungsdurchmesser | φD2 | U2 | W2 | Bohrtiefe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-106 | ANS-02 | 15 | 10H | 10 | 11,5 | 4 | 25 |
12H* | 12 | 13,5 | 4 | 30 | |||
14H | 14 | 16 | 5 | 30 | |||
PE-125 | ANS-04 | 18 | 14H | 14 | 16 | 5 | 40 |
15H* | 15 | 17 | 5 | 40 | |||
18H | 18 | 20,5 | 6 | 40 | |||
PE-150N | ANS-07N | 22 | 18H* | 18 | 20,5 | 6 | 40 |
20H | 20 | 22,5 | 6 | 40 | |||
22H | 22 | 24,5 | 6 | 50 | |||
PE-180N | ANS-15N | 25 | 18H | 18 | 20,5 | 6 | 40 |
22H* | 22 | 24,5 | 6 | 50 | |||
25H | 25 | 28 | 8 | 50 | |||
PE-190N | ANS-22N | 25 | 25H* | 25 | 28 | 8 | 50 |
PE-212N | ANS-37N | 30 | 25H | 25 | 28 | 8 | 50 |
30H* | 30 | 33 | 8 | 65 |
Die Kennzeichnung * gibt den Durchmesser der Standardbohrung an.
* Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie einen Bohrungsdurchmesser benötigen, der von den obigen Werten abweicht.