Typen ANG GDN
[Technische Daten 1]
Modell | Motorleistung [kW] | Pole | Versorgungsspannung [V]/Frequenz [Hz] | Drehzahlwechslungsverhältnis | Verwendeter Drehzahlwechsler | Verwendetes Riemenmodell | Drehzahlminderer | Masse [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell des Drehzahlwechslers auf der Motorseite | Modell des Drehzahlwechslers auf der Maschinenseite | Rahmen A | Rahmen B | |||||||
ANG-02GDN | 0,2 | 4 | 3-phasig 200/50, 200・220/60 | 1:4 | AK-90-AN-11 | PE-106-AN-12H | 1022V196S | WL2-02 | 15 | 16 |
ANG-04GDN | 0,4 | 4 | 3-phasig 200/50, 200・220/60 | 1:4 | AK-106-AN-14N | PE-125-AN-15H | 1422V236S | WL2-04 | 21.5 | 23.5 |
ANG-07GDN | 0,75 | 4 | 3-phasig 200/50, 200・220/60 | 1:4 | AK-125-AN-19N | PE-150N-AN-20H | 1422V270S | WL2-08 | 40 | 43 |
ANG-15GDN | 1,5 | 4 | 3-phasig 200/50, 200・220/60 | 1:4 | AK-150-AN-24N | PE-180N-AN-22H | 1922V338S | WL2-15 | 71 | 91 |
※ Vollständig gekapselte lüftergekühlte Motoren gemäß JIS C 4210 für Motoren mit 0,2 kW bis 0,4 kW und gemäß JIS C 4213 für Motoren mit mehr als 0,75 kW.
※ Federn der Größe 02・04 sind Spulenfedern.
[Technische Daten 2]
Modell | Frequenz [Hz] | Drehzahl der Ausgangswelle [min-1] und Drehmoment der Ausgangswelle [N·m] bei jedem Verzögerungsverhältnis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen A | Rahmen B | ||||||||||
1/5 | 1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 1/80 | ||
50 | 100 ~ 400 | 50 ~ 200 | 33,5 ~ 134 | 25 ~ 100 | 20 ~ 80 | 17 ~ 68 | 12,5 ~ 50 | 10 ~ 40 | 8,5 ~ 34 | 6,25 ~ 25 | |
60 | 120 ~ 480 | 60 ~ 240 | 40 ~ 160 | 30 ~ 120 | 24 ~ 96 | 20 ~ 80 | 15 ~ 60 | 12 ~ 48 | 10 ~ 40 | 7,5 ~ 30 | |
ANG-02GDN | 50 | 6 ~ 3,6 | 12 ~ 7,2 | 18 ~ 10,8 | 23 ~ 14,4 | 29 ~ 18 | 35 ~ 21,6 | 45 ~ 27,5 | 56 ~ 34,4 | 67 ~ 41,2 | 89 ~ 55 |
60 | 6 ~ 2,7 | 12 ~ 5,4 | 18 ~ 8,1 | 23 ~ 10,8 | 29 ~ 13,5 | 35 ~ 16,2 | 45 ~ 20,6 | 56 ~ 25,6 | 67 ~ 30,9 | 89 ~ 41,2 | |
ANG-04GDN | 50 | 12 ~ 7,2 | 23 ~ 14,4 | 35 ~ 21,6 | 47 ~ 28,8 | 59 ~ 36 | 70 ~ 43,2 | 89 ~ 55 | 111 ~ 68,8 | 134 ~ 82,5 | 178 ~ 110,1 |
60 | 12 ~ 6,3 | 23 ~ 11,7 | 35 ~ 17,5 | 47 ~ 23,4 | 59 ~ 29,2 | 70 ~ 35,1 | 89 ~ 44,7 | 111 ~ 55,9 | 134 ~ 67 | 178 ~ 89,4 | |
ANG-07GDN | 50 | 22 ~ 13,5 | 44 ~ 27 | 66 ~ 40,5 | 88 ~ 54 | 110 ~ 67,5 | 132 ~ 81 | 167 ~ 103,2 | 209 ~ 129 | 251 ~ 176,4 | 334 ~ 206,4 |
60 | 22 ~ 10,8 | 44 ~ 21,6 | 66 ~ 32,4 | 88 ~ 43,2 | 110 ~ 54 | 132 ~ 64,8 | 167 ~ 82,5 | 209 ~ 103,2 | 251 ~ 123,8 | 334 ~ 165,1 | |
ANG-15GDN | 50 | 44 ~ 27,9 | 88 ~ 55,8 | 132 ~ 83,7 | 176 ~ 111,6 | 220 ~ 139,5 | 264 ~ 167,4 | 334 ~ 213,2 | 418 ~ 266,6 | 501 ~ 319,9 | 668 ~ 426,5 |
60 | 44 ~ 22,5 | 88 ~ 45 | 132 ~ 67,5 | 176 ~ 90 | 220 ~ 112,5 | 264 ~ 135 | 334 ~ 172 | 418 ~ 215 | 501 ~ 258 | 668 ~ 334 |
※ Es gibt Fälle, in denen das Drehmoment der Ausgangswelle von der Toleranz des Drehzahlminderers begrenzt wird.
[Abmessungen]
Modell | ANG-02GDN | ANG-04GDN | ANG-07GDN | ANG-15GDN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-A | -B | -A | -B | -A | -B | -A | -B | |
A | 66 | 90 | 90 | 120 | 120 | 164 | 164 | 196 |
B | 134 | 156 | 156 | 174 | 174 | 204 | 204 | 256 |
C | 40 | 65 | 65 | 90 | 90 | 130 | 130 | 150 |
D | 110 | 130 | 130 | 140 | 140 | 170 | 170 | 210 |
E | -31,5 | -4,5 | -1,5 | 9,5 | 22 | 50 | 39,5 | 103,5 |
F1 | 85 | 90 | 90 | 110 | 110 | 130 | 130 | 155 |
F2 | 69 | 70 | 70 | 85 | 85 | 101 | 101 | 120 |
F3 | -0,5 | 0,5 | -9 | 6 | -10 | 6 | -9 | 10 |
G | 140 | 140 | 160 | 160 | 186 | 186 | 239 | 239 |
H | 278,5 | 280 | 309 | 324 | 366 | 382 | 450 | 469 |
J | 98 | 98 | 108 | 108 | 134 | 134 | 155 | 155 |
K | 177 | 169 | 200 | 179 | 216 | 191 | 240 | 250 |
L | 345,5 | 345,5 | 373 | 373 | 417,5 | 417,5 | 462,5 | 462,5 |
M | 139 | 139 | 158 | 158 | 190 | 190 | 220 | 220 |
N | 229 | 221 | 251,5 | 230,5 | 287,5 | 263,5 | 298 | 308 |
P | 45 | 55 | 55 | 62 | 62 | 74 | 74 | 108 |
Q | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 | 55 | 55 | 82 |
R | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
T | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
V | 27 | 28 | 28 | 37 | 37 | 40 | 40 | 50 |
S | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 42 |
U | 20,5 | 24,5 | 24,5 | 31 | 31 | 35 | 35 | 45 |
W | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
X | 131 | 131 | 131 | 131 | 162 | 162 | 187 | 187 |
Z | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 |
KL | 109 | 109 | 109 | 109 | 116,5 | 116,5 | 125 | 125 |
HA | 138,5 | 139,5 | 149 | 164 | 180 | 196 | 211 | 230 |
HB | 178 | 179 | 179 | 194 | 201,5 | 217,5 | 226 | 245 |
HC | 316 | 327 | 347 | 356 | 389,5 | 404,5 | 466 | 492 |