AHS
[Technische Daten]
Modell | Übertragungsleistung (4P) [kW] | Drehzahlwechsler mit Standardspezifikationen | Elektromagnetische Kupplungen und Bremsen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehzahlwechslungsverhältnis | Drehzahl Ausgangswelle [min-1] | Anzahl der Lenkradumdrehungen (Umdrehungen) | Verwendetes Riemenmodell | A-Typ Masse [kg] | B-Typ Masse [kg] | Größe | Dynamisches Reibmoment [N·m] | Statisches Reibmoment [N·m] | Bestromungsspannung [V] | Wattleistung [W] | Stromstärke [A] | Widerstand [Ω] | Hitzebeständigkeit | ||
AHS-02-□ | 0,2 | 1:4 | Eingangs drehzahl × 0,42 ~ 1,68 ※Eingangs drehzahl bereich: 900 ~ 1800 | 11 | 1422V240S | 17 | 19 | 06 | 5 | 5,5 | DC 24 | 11 | 0,46 | 52 | B |
AHS-04-□ | 0,4 | 1:4 | Eingangs drehzahl × 0,42 ~ 1,68 ※Eingangs drehzahl bereich: 900 ~ 1800 | 13 | 1422V270S | 23 | 26 | 08 | 10 | 11 | DC 24 | 15 | 0,63 | 38 | B |
AHS-07-□ | 0,75 | 1:4 | Eingangs drehzahl × 0,42 ~ 1,68 ※Eingangs drehzahl bereich: 900 ~ 1800 | 14 | 1422V300S | 32 | 36 | 10 | 20 | 22 | DC 24 | 20 | 0,83 | 29 | B |
AHS-15-□ | 1,5 | 1:4 | Eingangs drehzahl × 0,42 ~ 1,68 ※Eingangs drehzahl bereich: 900 ~ 1800 | 15 | 1922V363S | 47 | 54 | 12 | 40 | 45 | DC 24 | 25 | 1,09 | 23 | B |
AHS-22-□ | 2,2 | 1:4 | Eingangs drehzahl × 0,42 ~ 1,68 ※Eingangs drehzahl bereich: 900 ~ 1800 | 17 | 2322V421S | 97 | 108 | 16 | 80 | 90 | DC 24 | 35 | 1,46 | 16 | B |
AHS-37-□ | 3,7 | 1:4 | Eingangs drehzahl × 0,42 ~ 1,68 ※Eingangs drehzahl bereich: 900 ~ 1800 | 17 | 2322V421S | 97 | 108 | 16 | 80 | 90 | DC 24 | 35 | 1,46 | 16 | B |
Modell | Übertragungsleistung (4P) [kW] | Drehzahlwechsler mit Standardspezifikationen | Elektromagnetische Kupplungen und Bremsen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehzahlwechslungsverhältnis | Drehzahl Ausgangswelle [min-1] | Anzahl der Lenkradumdrehungen (Umdrehungen) | Verwendetes Riemenmodell | A-Typ Masse [kg] | B-Typ Masse [kg] | Größe | Dynamisches Reibmoment [N·m] | Statisches Reibmoment [N·m] | Bestromungsspannung [V] | Wattleistung [W] | Stromstärke [A] | Widerstand [Ω] | Hitzebeständigkeit | ||
AHS-02L-□ | 0,2 | 1:4 (1:3) | Eingangs drehzahl × 0,5 ~ 2,0 (0,5~1,5) ※Eingangs drehzahl bereich: 900 ~ 1800 | 11 | 1422V240S | 17 | 19 | 06 | 5 | 5,5 | DC 24 | 11 | 0,46 | 52 | B |
AHS-04L-□ | 0,4 | 1:4 (1:3) | Eingangs drehzahl × 0,5 ~ 2,0 (0,5~1,5) ※Eingangs drehzahl bereich: 900 ~ 1800 | 13 | 1422DV278 | 23 | 26 | 08 | 10 | 11 | DC 24 | 15 | 0,63 | 38 | B |
AHS-07L-□ | 0,75 | 1:4 (1:3) | Eingangs drehzahl × 0,5 ~ 2,0 (0,5~1,5) ※Eingangs drehzahl bereich: 900 ~ 1800 | 14 | 1422DV314S | 32 | 36 | 10 | 20 | 22 | DC 24 | 20 | 0,83 | 29 | B |
AHS-15L-□ | 1,5 | 1:4 (1:3) | Eingangs drehzahl × 0,5 ~ 2,0 (0,5~1,5) ※Eingangs drehzahl bereich: 900 ~ 1800 | 15 | 1922DV381 | 47 | 54 | 12 | 40 | 45 | DC 24 | 25 | 1,09 | 23 | B |
AHS-22L-□ | 2,2 | 1:4 (1:3) | Eingangs drehzahl × 0,5 ~ 2,0 (0,5~1,5) ※Eingangs drehzahl bereich: 900 ~ 1800 | 17 | 2322DV454 | 97 | 108 | 16 | 80 | 90 | DC 24 | 35 | 1,46 | 16 | B |
AHS-37L-□ | 3,7 | 1:4 (1:3) | Eingangs drehzahl × 0,5 ~ 2,0 (0,5~1,5) ※Eingangs drehzahl bereich: 900 ~ 1800 | 17 | 2322DV454 | 97 | 108 | 16 | 80 | 90 | DC 24 | 35 | 1,46 | 16 | B |
※ Die Werte in Klammern sind technische Daten für AHS-□L-B (niedrige Eingangsdrehzahl, mit Kupplung und Bremse).
[Abmessungen]
Modell | AHS-02 | AHS-04 | AHS-07 | AHS-15 | AHS-22 | AHS-37 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 190 | 200 | 230 | 260 | 320 | 320 | |
B | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 320 | |
C | 160 | 170 | 200 | 230 | 260 | 260 | |
D | 160 | 170 | 200 | 230 | 260 | 260 | |
E | 52.5 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
F | 105 | 115 | 135 | 155 | 185 | 185 | |
G | 170 | 188 | 213 | 255 | 300 | 300 | |
H | 409 | 447 | 503 | 584 | 707 | 707 | |
H1 | 360 | 397 | 453 | 534 | 635 | 635 | |
J | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 60 | |
K | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
M1 | 97 | 106 | 117 | 138 | 170 | 170 | |
M2 | Aタイプ | 97 | 106 | 117 | 138 | 170 | 170 |
Bタイプ | 110 | 120 | 130 | 150 | 175 | 175 | |
N | 265 | 310 | 360 | 390 | 460 | 460 | |
P2 | 80 | 92 | 106 | 121 | 133 | 133 | |
P3 | 132.5 | 155 | 180 | 195 | 230 | 230 | |
R | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 | 160 | |
Q | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
S | 14 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | |
U | 16 | 21 | 27 | 27 | 31 | 31 | |
W | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
T | 12 | 17 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
Z | 10×20 | 12×30 | 12×30 | 12×30 | 14×40 | 14×40 |