Der Griff kann in senkrechter oder waagerechter Richtung befestigt werden.
Zusätzlich zum Standardgriff gibt es einen optionalen Griff Modell SD, der mit einer integrierten Drehzahlanzeige geliefert wird. (Der Griff kann nur verwendet werden, wenn er seitlich befestigt ist.)
[Technische Daten/Abmessungen]
Modell | A | B | P2 | R | Griffdrehzahl |
---|---|---|---|---|---|
AH-02 | 100 | 134 | 80 | 80 | 11 |
AH-04 | 110 | 144 | 92 | 80 | 13 |
AH-07 | 120 | 154 | 106 | 80 | 14 |
AH-15 | 140 | 174 | 121 | 80 | 15 |
AH-22 | 170 | 220 | 133 | 160 | 17 |
AH-37 | 170 | 220 | 133 | 160 | 17 |
Bestellen Sie Modell 00, wenn der Standardgriff entfernt und stattdessen ein anderer Griff verwendet wird oder wenn Fernbedienung über ein Kettenrad, Kreuzgelenk o. ä. erfolgt.
[Technische Daten/Abmessungen]
Modell | A | B | D1 | D2 | P2 | Griffdrehzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
AH-02 | 101 | 121 | 10 | 15 | 80 | 11 |
AH-04 | 111 | 131 | 10 | 15 | 92 | 13 |
AH-07 | 121 | 141 | 10 | 15 | 106 | 14 |
AH-15 | 141 | 161 | 10 | 16 | 121 | 15 |
AH-22 | 171 | 191 | 10 | 16 | 133 | 17 |
AH-37 | 171 | 191 | 10 | 16 | 133 | 17 |
Dieses Modell nutzt einen Winkelgriff, der an einem Kegelrad im Griffteil befestigt wird. Dieses Modell ist auch mit dem Standardgriff sowie einem Griff SD (Griff mit integrierter Drehzahlanzeige) verwendbar.
[Technische Daten/Abmessungen]
Modell | A | B | P2 | C | R | Griffdrehzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
AH-02 | 150 | 190 | 80 | 80 | 80 | 11 |
AH-04 | 160 | 200 | 92 | 80 | 80 | 13 |
AH-07 | 170 | 210 | 106 | 80 | 80 | 14 |
AH-15 | 190 | 230 | 121 | 80 | 80 | 15 |
AH-22 | 220 | 300 | 133 | 100 | 160 | 17 |
AH-37 | 220 | 300 | 133 | 100 | 160 | 17 |
Die Einheit kann kostengünstig per Fernbedienung betätigt werden.
*Es gibt drei verschiedene Längen für elastische Standardwellen, 1000 mm, 1600 mm und 2500 mm.
*Den Biegeradius auf R300 oder höher festlegen.
[Technische Daten/Abmessungen]
Modell | A | B | C | D | E | F | G | L | N | R | Z | Griffdrehzahl | Modell RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH-02 | 118 | 93 | 25 | 100 | 100 | 25 | 12 | 70 | 14 | 86 | 7 | 11 | RF-03-A |
AH-04 | 110 | 13 | |||||||||||
AH-07 | 121 | 120 | 18 | 160 | 14 | RF-04-A | |||||||
AH-15 | 140 | 15 | |||||||||||
AH-22 | 170 | 17 | |||||||||||
AH-37 |