AHM
[Technische Daten 1]
Modell | Motorleistung [kW] | Pole | Versorgungsspannung [V]/Frequenz [Hz] | Drehzahlwechslungsverhältnis | Anzahl der Lenkradumdrehungen (Umdrehungen) | Verwendetes Riemenmodell | Masse Typ A [kg] | Masse Typ B [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHM-02 | 0,2 | 4 | 3-phasig 200/50, 200・220/60 | 1:4 | 11 | 1422V240S | 24 | 26 |
AHM-04 | 0,4 | 4 | 3-phasig 200/50, 200・220/60 | 1:4 | 13 | 1422V270S | 33 | 36 |
AHM-07 | 0,75 | 4 | 3-phasig 200/50, 200・220/60 | 1:4 | 14 | 1422V300S | 48 | 52 |
AHM-15 | 1,5 | 4 | 3-phasig 200/50, 200・220/60 | 1:4 | 15 | 1922V363S | 70 | 77 |
AHM-22 | 2,2 | 4 | 3-phasig 200/50, 200・220/60 | 1:4 | 17 | 2322V421S | 130 | 141 |
AHM-37 | 3,7 | 4 | 3-phasig 200/50, 200・220/60 | 1:4 | 17 | 2322V421S | 141 | 152 |
※ Vollständig gekapselte lüftergekühlte Motoren gemäß JIS C 4210 für Motoren mit 0,2 kW bis 0,4 kW und gemäß JIS C 4213 für Motoren mit mehr als 0,75 kW.
[Technische Daten 2]
Modell | Elektromagnetische Kupplungen und Bremsen | Modell | Drehzahl der Ausgangswelle [min-1] und Drehmoment der Ausgangswelle [N·m] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | Dynamisches Reibmoment Td [N·m] | Statisches Reibmoment Ts [N·m] | Bestromungsspannung [V] | Wattleistung [W] | Stromstärke [A] | Widerstand [Ω] | Hitzebeständigkeit | 50Hz | 60Hz | |||
600 ~ 2400 | 720 ~ 2880 | |||||||||||
AHM-02-B | 06 | 5 | 5,5 | DC24 | 11 | 0,46 | 52 | B | AHM-02 | 2,5 ~ 0,5 | 2,0 ~ 0,4 | |
AHM-04-B | 08 | 10 | 11 | DC 24 | 15 | 0,63 | 38 | B | AHM-04 | 5,0 ~ 1,3 | 4,0 ~ 1,0 | |
AHM-07-B | 10 | 20 | 22 | DC 24 | 20 | 0,83 | 29 | B | AHM-07 | 10 ~ 2,5 | 8,0 ~ 2,0 | |
AHM-15-B | 12 | 40 | 45 | DC 24 | 25 | 1,09 | 23 | B | AHM-15 | 20 ~ 5,0 | 16 ~ 4,0 | |
AHM-22-B | 16 | 80 | 90 | DC 24 | 35 | 1,46 | 16 | B | AHM-22 | 30 ~ 7,0 | 24 ~ 5,6 | |
AHM-37-B | 16 | 80 | 90 | DC 24 | 35 | 1,46 | 16 | B | AHM-37 | 43 ~ 12 | 34 ~ 9,6 |
[Abmessungen]
Modell | AHM-02 | AHM-04 | AHM-07 | AHM-15 | AHM-22 | AHM-37 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 190 | 200 | 230 | 260 | 320 | 320 | |
B | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 320 | |
C | 160 | 170 | 200 | 230 | 260 | 260 | |
D | 160 | 170 | 200 | 230 | 260 | 260 | |
E | 52,5 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
F | 105 | 115 | 135 | 155 | 185 | 185 | |
G | 170 | 188 | 213 | 255 | 300 | 300 | |
H | 409 | 447 | 502 | 584 | 705 | 705 | |
H1 | 360 | 397 | 453 | 534 | 635 | 635 | |
J | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 60 | |
K | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
L | 414 | 467 | 493 | 593,5 | 661,5 | 691,5 | |
M1 | 97 | 106 | 117 | 138 | 170 | 170 | |
M2 | Typ A | 97 | 106 | 117 | 138 | 170 | 170 |
Typ B | 110 | 120 | 130 | 150 | 175 | 175 | |
N | 265 | 310 | 360 | 390 | 460 | 460 | |
P1 | 281 | 312 | 313 | 398,5 | 431,5 | 461,5 | |
P2 | 80 | 92 | 106 | 121 | 133 | 133 | |
R | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 | 160 | |
Q | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
S | 14 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | |
U | 16 | 21 | 27 | 27 | 31 | 31 | |
W | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
X | φ130 | φ145 | φ163 | 196 | 211 | 238 | |
T | 12 | 17 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
Z | 10 × 20 | 12 × 30 | 12 × 30 | 12 × 30 | 14 × 40 | 14 × 40 |
Die F-Abmessungen sind bei horizontalen Modellen dieselben. Die Abmessungen L・P1・X können je nach Motorhersteller variieren.