Modellreihe BXR LE
[Technische Daten Bremsenteil]
Modell | Größe | Statisches Reibmoment Ts [N・m] | Spule (bei 20 °C) | Hitze- bestän- digkeit | Verbindungsleitung | Max. Drehzahl [min-1] | Trägheits moment drehendes Teil J [kg·m2] | Zulässige Bremsenergie Ebaℓ [J] | Gesamte Bremsenergie ET [J] | Dauer Ankeranzug (DC 24 V) ta [s] | Dauer Ankerabzug (DC 7 V) tar [s] | Masse [kg] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überbestromung Ausgang | Dauerbestromung Ausgang | |||||||||||||||||||
Spannung [V] | Wattleistung [W] | Stromstärke [A] | Widerstand [Ω] | Spannung [V] | Wattleistung [W] | Stromstärke [A] | Widerstand [Ω] | UL Stil | Größe | |||||||||||
BXR-015-10LE | 015 | 0.06 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 3.24×10-8 | 5 | 1000 | 0.020 | 0.020 | 0.03 |
BXR-020-10LE | 020 | 0.14 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 7.01×10-8 | 15 | 3000 | 0.035 | 0.020 | 0.06 |
BXR-025-10LE | 025 | 0.32 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 1.96×10-7 | 15 | 3000 | 0.035 | 0.020 | 0.08 |
BXR-035-10LE | 035 | 0.62 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 6.20×10-7 | 87 | 17000 | 0.050 | 0.020 | 0.12 |
BXR-040-10LE | 040 | 1.32 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 1.29×10-6 | 87 | 17000 | 0.060 | 0.020 | 0.16 |
BXR-050-10LE | 050 | 3.20 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 2.57×10-6 | 200 | 40000 | 0.060 | 0.020 | 0.40 |
[Abmessungen Bremsenteil]
Modell | Größe | Radiale Abmessungen [mm] | Axiale Abmessungen [mm] | Verarbeitungsmaß der Rotornabe [mm] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | r | B | C | D | d max. | □F | S | V | H | K | N | a | L | D2 | □F2 | ||
BXR-015-10LE | 015 | 26 | R0,5 | 22 | 7 | 12 | 6 | 8 | 4,3 | 2,3 | 9,5~10,0 | 14,0 | 7,0 | 0,1 | 4 oder mehr | 100-0,1 | 80-0,07 |
BXR-020-10LE | 020 | 32 | R0,5 | 28 | 9 | 16 | 8 | 12 | 5,0 | 2,3 | 9,5~10,0 | 14,0 | 7,0 | 0,1 | 4 oder mehr | 140-0,1 | 120-0,07 |
BXR-025-10LE | 025 | 39 | R0,5 | 33 | 9 | 18 | 8 | 12 | 5,5 | 3,0 | 9,5~10,0 | 14,0 | 7,0 | 0,1 | 4 oder mehr | 140-0,1 | 120-0,07 |
BXR-035-10LE | 035 | 48 | R0,5 | 42 | 15 | 28 | 14 | 19 | 5,5 | 3,0 | 9,5~10,0 | 14,0 | 7,0 | 0,1 | 4 oder mehr | 230-0,1 | 190-0,07 |
BXR-040-10LE | 040 | 56 | R0,5 | 50 | 15 | 27 | 14 | 19 | 6,5 | 3,4 | 9,9~10,4 | 14,5 | 7,4 | 0,1 | 4 oder mehr | 230-0,1 | 190-0,07 |
BXR-050-10LE | 050 | 71 | R0,5 | 65 | 22 | 37 | 20 | 25 | 8,0 | 4,4 | 14,0~14,4 | 19,0 | 10,5 | 0,1 | 4,5 oder mehr | 310-0,1 | 250-0,07 |
[Technische Daten Steuerungsteil]
Modell | BEM-24ESN7-120N |
---|---|
Eingangsspannung | DC 24 V ±10 %, Glättung von Stromschwankungen |
Ausgangsspannung | Überbestromung DC 24 V (0,2 s), Dauerbestromung DC 7 V (±10 %) · PWM-Regelung *Wenn die Eingangsspannung 21 Volt Gleichspannung oder weniger beträgt, wird die Ausgangsspannung unterbrochen. |
Max. Ausgangsstrom | DC 1,0 A (bei 20°C) · DC 0,8 A (bei 60°C) |
Zeitbemessung | Dauerhaft |
Isolationswiderstand | DC 500 V, 100 MΩ mit Megger (zwischen Verbindungsleitung und Gehäuse) |
Dielektrische Spannungsfestigkeit | AC 1.000 V, 50/60 Hz 1 Min. (zwischen Verbindungsleitung und Gehäuse) |
Umgebungsbedingungen | -20 bis 60°C, 5 bis 95 % RH, nicht kondensierend oder gefrierend |