Typen 126-□-4B
[Technische Daten]
Modell | Größe | Motorleistung [kW] 4P | Dynamisches Reibmoment Td [N·m] | Statisches Reibmoment Ts [N·m] | Spule (bei 20 °C) | Hitzebeständigkeit | Trägheitsmoment drehendes Teil [kg·m2] | Gesamtarbeitsleistung bis zur Neueinstellung des Luftspalts ET [J] | Dauer Ankeranzug ta [s] | Dauer Drehmomentaufbau tp [s] | Dauer Drehmomentabbau td [s] | Masse [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannung [V] | Wattleistung [W] | Stromstärke [A] | Widerstand [Ω] | ||||||||||||
126-06-4B-0.2kW | 06 | 0,2 | 5 | 5,5 | DC24 | 11 | 0,46 | 52 | B | 1,28 × 10-4 | 36 × 106 | C: 0,020 B: 0,015 | C: 0,041 B: 0,033 | C: 0,020 B: 0,015 | 8,9 |
126-08-4B-0.4kW | 08 | 0,4 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0,63 | 38 | B | 3,70 × 10-4 | 60 × 106 | C: 0,023 B: 0,016 | C: 0,051 B: 0,042 | C: 0,030 B: 0,025 | 13 |
126-10-4B-0.75kW-IE3 | 10 | 0,75 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0,83 | 29 | B | 1,40 × 10-3 | 130 × 106 | C: 0,025 B: 0,018 | C: 0,063 B: 0,056 | C: 0,050 B: 0,030 | 20 |
126-12-4B-1.5kW-IE3 | 12 | 1,5 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1,09 | 23 | B | 3,85 × 10-3 | 250 × 106 | C: 0,040 B: 0,027 | C: 0,115 B: 0,090 | C: 0,065 B: 0,050 | 41 |
126-16-4B-2.2kW-IE3 | 16 | 2,2 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1,46 | 16 | B | 1,35 × 10-2 | 470 × 106 | C: 0,050 B: 0,035 | C: 0,160 B: 0,127 | C: 0,085 B: 0,055 | 54 |
126-16-4B-3.7kW-IE3 | 16 | 3,7 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1,46 | 16 | B | 1,35 × 10-2 | 470 × 106 | C: 0,050 B: 0,035 | C: 0,160 B: 0,127 | C: 0,085 B: 0,055 | 69 |
※ Vollständig gekapselte lüftergekühlte Motoren gemäß JIS C 4210 für Motoren mit 0,2 kW bis 0,4 kW und gemäß JIS C 4213 für Motoren mit mehr als 0,75 kW.
※ Die Stromversorgungsquellen des Motors sind dreiphasig, AC 200 V/50Hz, AC 200 V・AC 220 V/60 Hz.
※ Bei Anfragen zu bestimmten Spannungen (5 Eingangsspezifikationen) für allgemeine Motoren, zu einer abweichenden Polanzahl usw. setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
※ Kinetische Reibmomentwerte Td werden für eine relative Geschwindigkeit von 100 min- 1 min berechnet.
[Abmessungen]
Modell | Abmessungen des Teils | Abmessungen der Welle | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | E | F1 | F2 | G | J | K | L | H | T | Y | Z1 | Z2 | Q | S | U | V | W | |
126-06-4B-0.2kW | 65 | 90 | 90 | 105 | 65 | 100 | 130 | 27,5 | 61 | - | 2,6 | 48,5 | 102 | 335 | - | - | 3 | 13,5 | 6,5 | 25 | 11 | 12,5 | M4 × 0,7 Länge 8 | 4 |
126-08-4B-0.4kW | 80 | 110 | 110 | 130 | 80 | 125 | 145 | 32,5 | 72 | 126,5 | 3,2 | 63 | 127,5 | 389 | 167,5 | - | 2,5 | 15,5 | 9 | 30 | 14 | 16 | M4 × 0,7 Länge 8 | 5 |
126-10-4B-0.75kW-IE3 | 105 | 135 | 140 | 160 | 90 | 150 | 163 | 35 | 81 | 136 | 3,2 | 80 | 154 | 462 | 184 | - | 3 | 20 | 11,5 | 40 | 19 | 21 | M6×1 Länge 11 | 5 |
126-12-4B-1.5kW-IE3 | 135 | 160 | 175 | 185 | 112 | 190 | 182/176 | 42,5 | 97 | 148,5 | 15 | 108 | 194 | 550,5 | - | 244,5 | 3 | 24,5 | 11,5 | 50 | 24 | 27 | M6×1 Länge 11 | 7 |
126-16-4B-2.2kW-IE3 | 155 | 200 | 200 | 230 | 132 | 230 | 198/195 | 45 | 109 | 155,5 | 18 | 135 | 256 | 649,5 | - | 286 | 4 | 28 | 14 | 50 | 24 | 27 | M6×1 Länge 11 | 7 |
126-16-4B-3.7kW-IE3 | 155 | 200 | 200 | 230 | 132 | 230 | 225/215 | 45 | 109 | 168,5 | 18 | 145 | 256 | 681 | - | 295 | 4 | 28 | 14 | 60 | 28 | 31 | M6×1 Länge 11 | 7 |
※ Keilnuten der Ausgangswelle entsprechen dem früheren JIS-Typ 2, Passfedern dem früheren JIS-Typ 1.
※ Verwenden Sie das mitgelieferte Einschubset, wenn Sie Riemenscheiben auf die Ausgangswelle schieben.
※ Grundplatten bei Motorleistungen über 1,5 kW sind Gussteile.
Typen 126-□-4F-N
[Technische Daten]
Modell | Größe | Motorleistung [kW] 4P | Dynamisches Reibmoment Td [N·m] | Statisches Reibmoment Ts [N·m] | Spule (bei 20 °C) | Hitzebeständigkeit | Trägheitsmoment drehendes Teil [kg·m2] | Gesamtarbeitsleistung bis zur Neueinstellung des Luftspalts ET [J] | Dauer Ankeranzug ta [s] | Dauer Drehmomentaufbau tp [s] | Dauer Drehmomentabbau td [s] | Masse [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannung [V] | Wattleistung [W] | Stromstärke [A] | Widerstand [Ω] | ||||||||||||
126-06-4F-N-0.2kW | 06 | 0,2 | 5 | 5,5 | DC24 | 11 | 0,46 | 52 | B | 1,28 × 10-4 | 36 × 106 | C: 0,020 B: 0,015 | C: 0,041 B: 0,033 | C: 0,020 B: 0,015 | 8,9 |
126-08-4F-N-0.4kW | 08 | 0,4 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0,63 | 38 | B | 3,70 × 10-4 | 60 × 106 | C: 0,023 B: 0,016 | C: 0,051 B: 0,042 | C: 0,030 B: 0,025 | 13 |
126-10-4F-N-0.75kW-IE3 | 10 | 0,75 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0,83 | 29 | B | 1,40 × 10-3 | 130 × 106 | C: 0,025 B: 0,018 | C: 0,063 B: 0,056 | C: 0,050 B: 0,030 | 20 |
126-12-4F-N-1.5kW-IE3 | 12 | 1,5 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1,09 | 23 | B | 3,85 × 10-3 | 250 × 106 | C: 0,040 B: 0,027 | C: 0,115 B: 0,090 | C: 0,065 B: 0,050 | 41 |
126-16-4F-N-2.2kW-IE3 | 16 | 2,2 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1,46 | 16 | B | 1,35 × 10-2 | 470 × 106 | C: 0,050 B: 0,035 | C: 0,160 B: 0,127 | C: 0,085 B: 0,055 | 54 |
126-16-4F-N-3.7kW-IE3 | 16 | 3,7 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1,46 | 16 | B | 1,35 × 10-2 | 470 × 106 | C: 0,050 B: 0,035 | C: 0,160 B: 0,127 | C: 0,085 B: 0,055 | 69 |
※ Vollständig gekapselte lüftergekühlte Motoren gemäß JIS C 4210 für Motoren mit 0,2 kW bis 0,4 kW und gemäß JIS C 4213 für Motoren mit mehr als 0,75 kW.
※ Die Stromversorgungsquellen des Motors sind dreiphasig, AC 200 V/50Hz, AC 200 V・AC 220 V/60 Hz.
※ Bei Anfragen zu bestimmten Spannungen (5 Eingangsspezifikationen) für allgemeine Motoren, zu einer abweichenden Polanzahl usw. setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
※ Kinetische Reibmomentwerte Td werden für eine relative Geschwindigkeit von 100 min- 1 min berechnet.
[Abmessungen]
Modell | Abmessungen des Teils | Abmessungen der Welle | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | D1 | D2 | D3 | D4 | F | G | K | L | T | Y | Z | Q1 | Q2 | S | U | V | W | |
126-06-4F-N-0.2kW | 90° | 45° | 160 | 130 | 110 | 130 | - | 8 | 107 | 335 | - | 3,5 | 10 | 23 | 25 | 11 | 12,5 | M4 × 0,7 Länge 8 | 4 |
126-08-4F-N-0.4kW | 90° | 45° | 160 | 145 | 110 | 130 | 124 | 10 | 130,5 | 389 | - | 3,5 | 10 | 30 | 30 | 14 | 16 | M4 × 0,7 Länge 8 | 5 |
126-10-4F-N-0.75kW-IE3 | 90° | 45° | 200 | 163 | 130 | 165 | 131 | 12 | 157,5 | 463 | - | 3,5 | 12 | 40 | 40 | 19 | 21,5 | M6×1 Länge 11 | 6 |
126-12-4F-N-1.5kW-IE3 | 90° | 45° | 200 | 182/176 | 130 | 165 | 148,5 | 12 | 197,5 | 551 | 133 | 3,5 | 12 | 50 | 50 | 24 | 27 | M6×1 Länge 11 | 8 |
126-16-4F-N-2.2kW-IE3 | 90° | 45° | 250 | 198/195 | 180 | 215 | 155,5 | 16 | 260,5 | 660 | 154 | 4 | 15 | 60 | 60 | 28 | 31 | M6×1 Länge 11 | 8 |
126-16-4F-N-3.7kW-IE3 | 90° | 45° | 250 | 225/215 | 180 | 215 | 168,5 | 16 | 260,5 | 681,5 | 163 | 4 | 15 | 60 | 60 | 28 | 31 | M6×1 Länge 11 | 8 |
※ Flansch- und Ausgangswellenmaße entsprechen denen von Flanschmotoren gemäß IEC, JEM-Standard. (Größe 06 verfügt über Passfedern und Keilnuten.)
※ Verwenden Sie das mitgelieferte Einschubset, wenn Sie Riemenscheiben auf die Ausgangswelle schieben.