BXR型
厚度降低至以往产品(本公司产品)的2/3,并去除了多余的突起物,节省了安装空间,是保持・紧急制动专用的制动器。最重要的一点是通过彻底减轻转子重量,在很大程度上减少了空转磨损。转子重量减轻带来的低惯性可以在不影响伺服电动机的响应性的前提下进行装配。
厚度降低至以往产品(本公司产品)的2/3,并去除了多余的突起物,节省了安装空间,是保持・紧急制动专用的制动器。最重要的一点是通过彻底减轻转子重量,在很大程度上减少了空转磨损。转子重量减轻带来的低惯性可以在不影响伺服电动机的响应性的前提下进行装配。
BXR-□-10 角毂
【规格】
型号 | 尺寸 | 静摩擦转矩Ts[N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热等级 | 导线 | 最高转速[min-1] | 旋转部分转动惯量J[kg・m2] | 允许制动做功Ebaℓ[J] | 总制动做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 电枢释放时间tar[s] | 背隙[°] | 质量[kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | UL样式 | 尺寸 | ||||||||||||
BXR-06-10-005 | 6 | 5 | 24 | 17.6 | 0.73 | 32.7 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 2.35×10-5 | 500 | 2.0×105 | 0.05 | 0.02 | 1.2 | 0.9 |
BXR-08-10-012 | 8 | 12 | 24 | 19.4 | 0.81 | 29.7 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 3.45×10-5 | 800 | 2.0×105 | 0.08 | 0.02 | 1.2 | 1.2 |
BXR-10-10-016 | 10 | 16 | 24 | 21.5 | 0.9 | 26.8 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 1.12×10-4 | 1500 | 2.2×106 | 0.11 | 0.05 | 0.9 | 1.3 |
BXR-12-10-030 | 12 | 30 | 24 | 23.7 | 0.99 | 24.3 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 1.88×10-4 | 1500 | 2.5×106 | 0.12 | 0.03 | 0.8 | 2.3 |
BXR-14-10-038 | 14 | 38 | 24 | 31 | 1.29 | 18.6 | F | UL1333 | AWG20 | 3600 | 4.22×10-4 | 1800 | 3.0×106 | 0.12 | 0.03 | 0.5 | 3 |
BXR-16-10-055 | 16 | 55 | 24 | 19 | 0.79 | 30.3 | F | UL1333 | AWG20 | 3600 | 7.10×10-4 | 2000 | 3.0×106 | 0.22 | 0.1 | 0.5 | 3.6 |
※电枢吸引时间和电枢释放时间为直流侧进行开关时的数值。
※背隙是“转子•转子毂间”的值。
【尺寸】
尺寸 | 径向尺寸 | 轴向尺寸 | 孔径 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | r | E | F | R | S | J | L | N | K | a | d | b | t | d max | |
06 | 83.5 | 76 | 82 | 47 | R0.5 | 42 | 35 | 4.5 | 9 | 17 | 7 | 14.7 | 25.0 | 0.10 | 20 | 6 | 22.5 | 25 |
08 | 93.5 | 85 | 92 | 49 | R0.5 | 42 | 35 | 4.5 | 10 | 19 | 7 | 15.7 | 27.0 | 0.10 | 20 | 6 | 22.5 | 25 |
10 | 123.5 | 115 | 122 | 62 | R0.5 | 55 | 45 | 4.5 | 9.5 | 14.6 | 9 | 13.7 | 24.3 | 0.10 | 24 | 8 | 27 | 28 |
12 | 137.5 | 130 | 136 | 65 | R1 | 62 | 50 | 4.5 | 12 | 15.4 | 9 | 12.5 | 25.0 | 0.15 | 24 | 8 | 27 | 30 |
14 | 167.5 | 158 | 166 | 80 | R1 | 74 | 60 | 5.5 | 12 | 16 | 9 | 12.0 | 25.0 | 0.15 | 28 | 8 | 31 | 38 |
16 | 185 | 175 | 184 | 100 | R1 | 86 | 65 | 5.5 | 12.5 | 21.3 | 11.5 | 19.4 | 32.8 | 0.20 | 28 | 8 | 31 | 45 |
BXR-□-20 花键毂
【规格】
型号 | 尺寸 | 静摩擦转矩Ts[N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热等级 | 导线 | 最高转速[min-1] | 旋转部分转动惯量J[kg・m2] | 允许制动做功Ebaℓ[J] | 总制动做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 电枢释放时间tar[s] | 背隙[°] | 质量[kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | UL 样式 | 尺寸 | ||||||||||||
BXR-06-20-005 | 06 | 5 | 24 | 17.6 | 0.73 | 32.7 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 3.39×10-5 | 500 | 2.0×105 | 0.05 | 0.02 | 0.5 | 1.1 |
BXR-08-20-012 | 08 | 12 | 24 | 19.4 | 0.81 | 29.7 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 7.56×10-5 | 800 | 2.0×105 | 0.08 | 0.02 | 0.4 | 1.4 |
BXR-10-20-016 | 10 | 16 | 24 | 21.5 | 0.9 | 26.8 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 3.02×10-4 | 1500 | 2.2×106 | 0.11 | 0.05 | 0.3 | 1.6 |
BXR-12-20-030 | 12 | 30 | 24 | 23.7 | 0.99 | 24.3 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 4.77×10-4 | 1500 | 2.5×106 | 0.12 | 0.03 | 0.3 | 2.6 |
BXR-14-20-038 | 14 | 38 | 24 | 31.0 | 1.29 | 18.6 | F | UL1333 | AWG20 | 3600 | 11.3×10-4 | 1800 | 3.0×106 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 3.5 |
BXR-16-20-055 | 16 | 55 | 24 | 19.0 | 0.79 | 30.3 | F | UL1333 | AWG20 | 3600 | 19.1×10-4 | 2000 | 3.0×106 | 0.22 | 0.10 | 0.2 | 4.1 |
※电枢吸引时间和电枢释放时间为直流侧进行开关时的数值。
※背隙是“转子•转子毂间”的值。
【尺寸】
尺寸 | 径向尺寸 | 轴向尺寸 | 孔径 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | r | E | R | S | J | J1 | L | N | K | K1 | a | d | b | t | d max | |
06 | 83.5 | 76 | 82 | 47 | R0.5 | 36 | 4.5 | 9 | 10.5 | 18 | 12.5 | 14.7 | 25.0 | 30.5 | 0.10 | 20 | 6 | 22.5 | 25 |
08 | 93.5 | 85 | 92 | 49 | R0.5 | 42 | 4.5 | 10 | 11.5 | 20 | 13.5 | 15.7 | 27.0 | 33.5 | 0.10 | 20 | 6 | 22.5 | 30 |
10 | 123.5 | 115 | 122 | 62 | R0.5 | 56 | 4.5 | 9.5 | 9 | 18 | 15 | 13.7 | 24.3 | 33 | 0.10 | 24 | 8 | 27 | 40 |
12 | 137.5 | 130 | 136 | 65 | R1 | 61 | 4.5 | 12 | 8.7 | 17.7 | 15 | 12.5 | 25.0 | 32.7 | 0.15 | 24 | 8 | 27 | 45 |
14 | 167.5 | 158 | 166 | 80 | R1 | 75 | 5.5 | 12 | 7.2 | 17.2 | 16 | 12.0 | 25.0 | 33.2 | 0.15 | 28 | 8 | 31 | 55 |
16 | 185 | 175 | 184 | 100 | R1 | 82 | 5.5 | 12.5 | 13.6 | 24.6 | 18 | 19.4 | 32.8 | 42.6 | 0.20 | 28 | 8 | 31 | 65 |